- Manufacturer :
- AirBorn
- Product Category :
- Rectangular MIL Spec Connectors
- Contact Gender :
- Socket (Female)
- Contact Plating :
- Gold
- Mounting Angle :
- Straight
- Mounting Style :
- Board Mount
- Number of Positions :
- 47 Position
- Number of Rows :
- 3 Row
- Product :
- Connectors
- Series :
- RM
- Termination Style :
- Through Hole
- Datasheets
- RM322-047-211-5500
Manufacturer related products
-
AirBornBoard to Board & Mezzanine Connectors Low Profile High-Density One Piece Interposer Compression Connector
-
AirBornBoard to Board & Mezzanine Connectors Low Profile High-Density One Piece Interposer Compression Connector
-
AirBornBoard to Board & Mezzanine Connectors Low Profile High-Density One Piece Interposer Compression Connector
-
AirBornBoard to Board & Mezzanine Connectors Low Profile High-Density One Piece Interposer Compression Connector
-
AirBornBoard to Board & Mezzanine Connectors Low Profile High-Density One Piece Interposer Compression Connector
Catalog related products
-
-
Amphenol Air LB FranceRectangular MIL Spec Connectors Receptacle Standard 4 Modules Metallic Standard Black nickel Without polarization
-
Amphenol Air LB FranceRectangular MIL Spec Connectors Connector 1900 Socket With grommet sealed 78 socket contacts #22 Alu or Copper cable Fitted with socket polarizers With not mounted polarizers, without contact
-
Amphenol Air LB FranceRectangular MIL Spec Connectors Connector 1900 Pin With grommet sealed 21 pin contacts #16 Fitted with socket polarizers With not mounted polarizers, with contacts (version 1)
-
Amphenol Air LB FranceRectangular MIL Spec Connectors Receptacle Standard 4 Modules Metallic Shielded Bright nickel Polarization G Not mounted
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| RM3216-102/102-VPXL10 | Susumu | 5,000 | Resistor Networks & Arrays 1K / 1K 0.02%ABS 0.01% RATIO |
| RM3216-102/202-VPWP10 | Susumu | 5,000 | Resistor Networks & Arrays 1K / 2K 0.02%ABS 0.02% RATIO |
| RM3216-102/302-VPWP10 | Susumu | 5,000 | Resistor Networks & Arrays 1K / 3K 0.02%ABS 0.02% RATIO |
| RM3216-103/103-VPXL10 | Susumu | 5,000 | Resistor Networks & Arrays 10K / 10K 0.02%ABS 0.01% RATIO |
| RM3216-103/203-VPWP10 | Susumu | 5,000 | Resistor Networks & Arrays 10K / 20K 0.02%ABS 0.02% RATIO |
| RM3216-103/303-VPWP10 | Susumu | 5,000 | Resistor Networks & Arrays 10K / 30K 0.02%ABS 0.02% RATIO |
| RM3216-104/104-VPXL10 | Susumu | 5,000 | Resistor Networks & Arrays 100K / 100K 0.02%ABS 0.01% RATIO |
| RM3216-104/204-VPWP10 | Susumu | 5,000 | Resistor Networks & Arrays 100K / 200K 0.02%ABS 0.02% RATIO |
| RM3216-104/304-VPWP10 | Susumu | 5,000 | Resistor Networks & Arrays 100K / 300K 0.02%ABS 0.02% RATIO |
| RM3216A-102/103-PBVW10 | Susumu | 5,000 | Resistor Networks & Arrays 1K/10K 25V |
| RM3216A-102/104-PBVW10 | Susumu | 5,000 | Resistor Networks & Arrays 1K/100K 25V |
| RM3216A-102/202-PBVW10 | Susumu | 751 | Resistor Networks & Arrays 1K/2K 25V |
| RM3216A-102/203-PBVW10 | Susumu | 5,000 | Resistor Networks & Arrays 1K/20K 25V |
| RM3216A-102/253-PBVW10 | Susumu | 5,000 | Resistor Networks & Arrays 1K/25K 25V |
| RM3216A-102/302-PBVW10 | Susumu | 5,000 | Resistor Networks & Arrays 1K/3K 25V |
info@yc-chip.com