Manufacturer related products
-
GlenairBoard to Board & Mezzanine Connectors GSTB (.095) single-sided mating connector Bottom-of-stack
-
GlenairBoard to Board & Mezzanine Connectors .062" PITCH COMPLIANT PIN GSTB universal stacking connector For top, middle, and bottom-of-stack
-
GlenairBoard to Board & Mezzanine Connectors .062" PITCH COMPLIANT PIN GSTBL single-sided mating connector Top-of-stack
-
GlenairBoard to Board & Mezzanine Connectors .062" PITCH COMPLIANT PIN GSTB universal stacking connector For top, middle, and bottom-of-stack
-
GlenairBoard to Board & Mezzanine Connectors .062" PITCH COMPLIANT PIN GSTBL single-sided mating connector Top-of-stack
Catalog related products
-
Amphenol Sine SystemsStandard Circular Connector Plug Kit, shell size 18, 6 positions, pin, wide thread, cable clamp backshell
-
Amphenol Sine SystemsStandard Circular Connector Plug Kit, Shell size 24, 16 positions, socket, reduced diameter seal, wide thread, cable clamp backshell
-
Amphenol Sine SystemsStandard Circular Connector Plug Kit, Shell size 24, 16 positions, socket, reduced diameter seal, wide thread, cable clamp backshell
-
Amphenol Sine SystemsStandard Circular Connector Plug Kit, Shell size 24, 16 positions, socket, standard seal, wide thread, cable clamp backshell
-
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description |
|---|---|---|---|
| 440FA002NF1002-N | Glenair | 5,000 | Circular MIL Spec Backshells 26+ start 3 weeks AOC |
| 440FA002NF1006-N | Glenair | 5,000 | Circular MIL Spec Backshells 26+ start 3 weeks AOC |
| 440FA002NF1207-N | Glenair | 5,000 | Circular MIL Spec Backshells 6+ start 4 weeks AOC |
| 440FA002NF1208-N | Glenair | 5,000 | Circular MIL Spec Backshells 11+ start 3 wks AOC |
| 440FA002NF1403-N-X | Glenair | 5,000 | Circular MIL Spec Backshells 26+ start 5 weeks |
| 440FA002NF1407-N-X | Glenair | 5,000 | Circular MIL Spec Strain Reliefs & Adapters 26+ start 3 weeks AOC |
| 440FA002NF1408-N | Glenair | 5,000 | Circular MIL Spec Backshells 26+ start 3 weeks AOC |
| 440FA002NF1409-N | Glenair | 5,000 | Circular MIL Spec Backshells 26+ start 3 weeks AOC |
| 440FA002NF1610-N | Glenair | 5,000 | Circular MIL Spec Backshells 26+ start 3 weeks AOC |
| 440FA002NF2213-N | Glenair | 5,000 | Circular MIL Spec Backshells 11+ Pcs start 5 weeks |
| 440FA002NF2409-N-X | Glenair | 5,000 | Circular MIL Spec Strain Reliefs & Adapters 26+ start 3 weeks AOC |
| 440FA002NF2410-N | Glenair | 5,000 | Circular MIL Spec Backshells 26+ Pcs start 4 weeks |
| 440FA002NF2411-N | Glenair | 5,000 | Circular MIL Spec Backshells 11+ start 3 wks AOC |
| 440FA002NF2413-N | Glenair | 5,000 | Circular MIL Spec Backshells 26+ start 3 weeks AOC |
| 440FA004M1404 | Glenair | 5,000 | Circular MIL Spec Backshells 26+ start 3 weeks AOC |
info@yc-chip.com